| CCS-HL 超低氮燃燒器(NOx<30mg/m³) | ||||||||||||
| 項目 | 技術參數 | |||||||||||
| 產品型號 | CCSHL-QEF-0.1 | CCSHL-QEF-0.4 | CCSHL-QEF-0.7 | CCSHL-QEF-1.4 | CCSHL-QEF-2.1 | CCSHL-QEF-2.8 | CCSHL-QEF-3.5 | CCSHL-QEF-4.2 | CCSHL-QEF-5.6 | CCSHL-QEF-7.0 | CCSHL-QEF-10.5 | |
| 功率范圍:kW | 50-120 | 100-450 | 300-800 | 400-1600 | 450-2400 | 800-3200 | 900-4000 | 1200-4800 | 1600-6400 | 1500-7000 | 2500-1100 | |
| 燃料 | 天然氣,低位熱值35.4MJ/m³ | |||||||||||
| 電機功率:KW | 0.55 | 1.1 | 3 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 22 | 37 | 55 | |
| 點火方式 | 主火焰直接點火 | 旁路間接點火 | ||||||||||
| 火焰檢測器 | 配套控制系統 | |||||||||||
| 燃燒器本體 | 型號 | A10Q1 | A11Q1 | A01Q1 | A02Q1 | A03Q1 | A04Q1 | A05Q1 | A06Q1 | A08Q1 | A10Q1 | A15Q1 |
| 鍋爐吼口最小直徑 | 120 | 170 | 230 | 270 | 340 | 395 | 440 | 440 | 500 | 530 | 630 | |
| 控制系統 | 配套方式 | 內置一體式 | 外置分體式 | |||||||||
| 品牌 | SIEMENS/LAMTEC | SIEMENS/LAMTEC/FIREYE | SIEMENS/FIREYE | |||||||||
| 型號 | LME22/BT330 | LMV27/BT330/NXF4000 | LMV51/LMV52/NXF4000 | |||||||||
| 燃氣閥組 | 品牌 | DUNGS | DUNGS/SIEMENS | SIEMENS | ||||||||
| 口徑 | DN25 | DN32 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN125 | |
| 入口壓力:kPa | 4~8 | 6~10 | 10~18 | 15~25 | 20~30 | |||||||
| FGR 管道 | 口徑 | DN40 | DN40 | DN100 | DN100 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 |
| 排放標準 | O?,% | 3.5 | ||||||||||
| NOx,mg/m³ | <30 | |||||||||||
| CO,mg/m³ | GB/T36699-2018鍋爐用液體和氣體燃料燃燒器技術條件 | |||||||||||
華夏藍天燃燒器運用了最新研發技術,能夠適應非常惡劣的使用環境,適配鍋爐、導熱油爐、熱風爐、工業窯爐等各式用熱設備,覆蓋供熱、石油化工、電力、道路工程、石化、醫療、食品、教育、紡織等眾多行業。并能根據客戶實際應用場景需要,進行定制化服務。
華夏藍天超低氮燃燒器是采用當今世界先進的燃燒技術,參照歐盟EN267以及EN676標準和國內相關標準制造,集成 了燃燒、熱工、流體、控制與監測等技術的機電一體化產品,同時拒絕傳統的全預混燃燒器表面燃燒方式,且高效、節 能、環保、廢棄排放符合歐盟EN676標準;同時燃燒器的設計及控制滿足《鍋爐用液體和氣體燃料燃燒器技術條件》。